******财政局失地农民专户增值运作项目
招标项目编号:??HBAE(2024)-10-14
******财政局失地农民专户增值运作项目一标段】中标候选人公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******财政局失地农民专户增值运作项目1标段 | |
所属专业:??其他金融业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间:??2024-12-16 14:00:00 | 开标地点:??/ |
公示开始日期:??2024-12-17? | 公示截止日期:??2024-12-19? |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(存款利率) | 评标价格(存款利率) | 质量标准 | 合同履行期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******银行邯郸市邯山区支行 | 2.15% | 2.15% | 合格 | 自协议生效之日起36个月 |
2 | ******有限公司邯郸分行 | 2.10% | 2.10% | 合格 | 自协议生效之日起36个月 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 2.20% | 2.20% | 合格 | 自协议生效之日起36个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******银行邯郸市邯山区支行 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司邯郸分行 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 受邯郸银监分局处罚情况 | 详细评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******银行邯郸市邯山区支行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.40 | 69.40 | 58.40 | 64.40 | 69.40 |
2 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 67.50 | 51.50 | 54.50 | 67.50 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 69.20 | 53.20 | 50.20 | 63.20 |
4 | ******有限公司 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 55.40 | 68.40 | 52.40 | 58.40 | 68.40 |
5 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 64.10 | 48.10 | 45.10 | 64.10 |
6 | ******有限公司邯郸滏东支行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.40 | 62.40 | 28.40 | 49.40 | 62.40 |
7 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 62.60 | 43.60 | 43.60 | 62.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 | |
---|---|---|---|
1 | ******银行邯郸市邯山区支行 | 64.60 | |
2 | ******有限公司邯郸分行 | 59.10 | |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 56.20 | |
4 | ******有限公司 | 55.60 | |
5 | ******有限公司邯郸分行 | 54.50 | |
6 | ******有限公司邯郸滏东支行 | 50.40 | |
7 | ******有限公司邯郸分行 | 50.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******财政局 | ******有限公司 |
地址:??河北省邯郸市丛台区北仓路129号 | 地址:??河北省邯郸市 |
联系人:??陈丽波 | 联系人:??郎燕青 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?